PLC-OSC- 24DC/ 24DC/2固態(tài)繼電器參數(shù)2966634
更新時間:2021-07-27 點(diǎn)擊量:1403
固態(tài)繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個常開觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/3 A
Save money: Best price starts from pieces!
產(chǎn)品圖
|
|
|
圖表
|
| 電路圖
|
|
|
|
返回頂部
注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
|---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
|---|
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
|---|
| 開關(guān)閾值“0"信號,參考UN | ≤ 0.4 |
|---|
| 開關(guān)閾值“1"信號,參考UN | ≥ 0.8 |
|---|
| UN下的典型輸入電流 | 8.5 mA |
|---|
| 典型響應(yīng)時間 | 20 µs (UN時) |
|---|
| 典型關(guān)閉時間 | 300 µs (UN時) |
|---|
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
|---|
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
|---|
| 備用二極管 |
|---|
| 保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
|---|
| 阻尼二極管 |
|---|
| 發(fā)送頻率 | 300 Hz |
|---|
| 額定條件下的功耗 | 0.2 W |
|---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC |
|---|
| 限制連續(xù)電流 | 3 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
|---|
| 最大啟動電流 | 15 A (10 ms) |
|---|
| 最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 200 mV |
|---|
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
|---|
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
|---|
| 浪涌保護(hù) |
|---|
| 保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
|---|
返回頂部概述
| 測試電壓 | 2.5 kV (50 Hz,1分鐘,輸入/輸出) |
|---|
| 安裝位置 | 任意 |
|---|
| 組裝說明 | 無間距排列 |
|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 (外殼) |
|---|
返回頂部連接數(shù)據(jù)
| 連接名稱 | 輸入側(cè) |
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
返回頂部連接數(shù)據(jù)2
| 連接名稱 | 輸出側(cè) |
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
|---|
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
|---|
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
返回頂部標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
|---|
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
|---|
| EN 50178 |
|---|
| 絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 過電壓類別 | III |
|---|