QUINT POWER電源,初級(jí)開(kāi)關(guān)模式,采用自由選擇輸出特征曲線,SFB(選擇性熔斷)技術(shù),以及NFC接口,輸入:3相,輸出:24 V DC/5 A
價(jià)格:
結(jié)構(gòu)框圖 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 尺寸圖 | |
尺寸圖 | 圖畫(huà)文字 | |
示意圖 |
| 寬度 | 36 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 39 mm |
| 左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
| 頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
|---|---|
| 阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
| 環(huán)境溫度(調(diào)試類(lèi)型測(cè)試) | -40 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
| 氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 額定輸入電壓 | 3 V |
|---|---|
| 3 V | |
| 額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| ± 300 V DC | |
| 輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| ± 260 V DC ... 300 V DC -25 % ... +30 % | |
| AC頻率范圍 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| PE放電電流 | < 3.5 mA |
| 電耗量 | 3x 0.53 A (400 V AC) |
| 3x 0.44 A (480 V AC) | |
| 2x 0.9 A (400 V AC) | |
| 2x 0.66 A (480 V AC) | |
| 3x 0.45 A (500 V AC) | |
| 2x 0.8 A (500 V AC) | |
| 額定功耗 | 283 VA |
| 沖擊電涌電流 | 典型值 11 A (25 °C時(shí)) |
| 電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 典型值 34 ms (3x 400 V AC) |
| 典型值 50 ms (3x 480 V AC) | |
| 輸入熔斷器 | 2 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
| 推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 3x 6 A (特性B、C或類(lèi)似) |
| 功率因數(shù)(cos phi) | 0.48 |
| 保護(hù)名稱(chēng) | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
| 保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量) |
| 額定輸出電流(IN) | 5 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| 衰減 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 反饋電壓電阻 | ≤ 35 V DC |
| 輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 32 V DC |
| 控制偏差 | < 0.5 % (靜態(tài)負(fù)載變化 10% ... 90%) |
| < 2 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
| 殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
| 輸出功率 | 120 W |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 300 ms (來(lái)自SLEEP MODE) |
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W (400 V AC) |
| < 4 W (480 V AC) | |
| 最大額定負(fù)載功率損耗 | < 15 W (400 V AC) |
| < 17 W (480 V AC) |