總線(xiàn)電纜,CANopen®,DeviceNet™,5-芯,PUR 無(wú)鹵素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插頭 直頭 M12,編碼: A,與 孔式 直頭 M12,編碼: A,電纜長(zhǎng)度: 10 m
尺寸圖 | 尺寸圖 | |
電路圖 | 示意圖 | |
示意圖 | 接線(xiàn)容量 | |
| 注意事項(xiàng) | 其他采用不同電纜長(zhǎng)度的產(chǎn)品請(qǐng)見(jiàn)附件部分 |
|---|---|
| 40 °C時(shí)的額定電流 | 4 A |
| 額定電壓 | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 位數(shù) | 5 |
| 信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | HB |
| 過(guò)電壓等級(jí) | II |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 接觸件材料 | CuSn |
| 接觸件載體材料 | TPU GF |
| 材料接觸表面 | Ni/Au |
| 電纜類(lèi)型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 |
|---|---|
| 電纜類(lèi)型(縮寫(xiě)) | 920 |
| UL AWM形式 | 21198 (80°C/300 V) |
| 信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | CANopen® |
| DeviceNet™ | |
| 電纜結(jié)構(gòu) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| 導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2x 0.25 mm2 (數(shù)據(jù)電纜) |
| 2x 0.34 mm2 (電源) | |
| 1x 0.34 mm2 (填充線(xiàn)芯) | |
| AWG,信號(hào)線(xiàn) | 24 |
| AWG電源 | 22 |
| 導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 19x 0.13 mm |
| 導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu),電壓電源 | 19x 0.15 mm |
| 線(xiàn)芯直徑(包含絕緣層) | 1.95 mm ±0.05 mm (數(shù)據(jù)電纜) |
| 1.4 mm ±0.05 mm (電源) | |
| 電線(xiàn)顏色 | 紅黑色,藍(lán)白色 |
| 雙絞線(xiàn) | 2根線(xiàn)為一對(duì) |
| 雙絞線(xiàn)屏蔽類(lèi)型 | 塑料涂層鋁箔,鋁在外側(cè) |
| 總絞線(xiàn) | 2對(duì)絞線(xiàn)絞合在1根絞合型填充線(xiàn)芯上 |
| 屏蔽 | 屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線(xiàn) |
| 光纜屏蔽蓋板 | 80 % |
| 外護(hù)套,顏色 | 紫色 RAL 4001 |
| 電纜外徑 D | 6.7 mm ±0.3 mm |
| 最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
| 最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 10 x D |
| 彎折次數(shù) | 5000000 |
| 彎曲半徑 | 70 mm |
| 最小彎曲半徑,拖鏈應(yīng)用 | 10 x D |
| 橫向軌跡 | 4.5 m |
| 橫向速度 | 3 m/s |
| 加速度 | 3 m/s2 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
| 電纜重量 | 90 kg/km |
| 外護(hù)套,材料 | PUR |
| 導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | 發(fā)泡聚乙烯 (數(shù)據(jù)電纜) |
| PE (電源) | |
| 導(dǎo)線(xiàn)材料 | 鍍錫銅絞線(xiàn) |
| 絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km (數(shù)據(jù)電纜) |
| ≥ 5 GΩ*km (電源) | |
| 回路電阻 | ≤ 181.80 Ω/km (數(shù)據(jù)電纜) |
| ≤ 114.80 Ω/km (電源) | |
| 電纜容量 | 額定 40 nF/km (數(shù)據(jù)電纜) |
| 波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
| 衰減 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
| ≤ 16.4 dB/km (500 kHz時(shí)) | |
| ≤ 9.5 dB/km (125 kHz時(shí)) | |
| 電纜標(biāo)稱(chēng)電壓 | ≤ 300 V (峰值,不適用于高功率應(yīng)用) |
| 線(xiàn)芯測(cè)試電壓/線(xiàn)芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 線(xiàn)芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 阻燃 | UL 1581,章節(jié)1060;UL 2556,章節(jié)9.3 (FT1) |
| UL 1581,章節(jié)1100;UL 2556,章節(jié)9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 無(wú)鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 其它防護(hù)功能 | 粘合性低 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
| -30 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) | |
| -20 °C ... 60 °C (安裝電纜) | |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
| 屏蔽 | 有 |
電話(huà)
微信掃一掃