
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
| 海拔 | ≤ 4000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 外殼材料 | PBT |
|---|---|
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
| 顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
| 淺灰色RAL 7035 | |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: TH 35 - 7.5 mm |
| 類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| IEC 類別 | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 額定電壓 UN | 12 V DC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| 額定電流 | 600 mA (56 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 100 µA |
| 殘流IPE | ≤ 200 µA |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-線芯) | 0.5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 0.5 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 145 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 260 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 40 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 40 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |