安全模塊參數(shù)IB IL 24 PSDO 8-PAC - 2985631
更新時(shí)間:2022-12-14 點(diǎn)擊量:955
安全模塊 - IB IL 24 PSDO 8-PAC
2985631
安全相關(guān)數(shù)字輸出模塊,IP20防護(hù)等級(jí),用于SafetyBridge、INTERBUS-Safety和PROFIsafe系統(tǒng)。該模塊具有占用雙通道的四個(gè)安全數(shù)字輸出,或者占用單通道的八個(gè)安全數(shù)字輸出
| 模塊 |
| ID 代碼 (dec.) | 167 |
| 十六進(jìn)制ID編碼 | A7 |
| 長(zhǎng)度編碼(十六進(jìn)制) | 04 |
| 長(zhǎng)度編碼(十進(jìn)制) | 04 |
| 過程數(shù)據(jù)通道 | 8 Byte |
| 輸入地址區(qū)域 | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 輸出地址區(qū)域 | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 寄存器長(zhǎng)度 | 8 Byte |
| 所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 1 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 5 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 數(shù)字量 |
| 輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統(tǒng) | 2,3線 |
| 輸出數(shù)目 | 4 (用于雙通道分配) |
| 8 (用于單通道分配) |
| 輸出數(shù)目 | 8 |
| 保護(hù)電路 | 輸出的過載保護(hù)、短路保護(hù) |
| 輸出電壓 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 輸出電流 | 最大 6 A (所有輸出的總電流,-25 °C ... 50 °C) |
| 最大 4 A (所有輸出的總電流,>-50 °C ... 55 °C) |
| 每組最大輸出電流 | 3 A |
| 每個(gè)通道的最大輸出電流 | 2 A |
| 每個(gè)模塊的最大輸出電流 | 3 A (參見技術(shù)參數(shù)) |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC |
| 額定負(fù)載,感性 | 參見安全數(shù)據(jù) |
| 額定負(fù)載,指示燈 | 參見安全數(shù)據(jù) |
| 額定負(fù)載,阻性 | 參見安全數(shù)據(jù) |
| 電感過載動(dòng)作 | 輸出可能會(huì)被毀壞 |
| 類型 | 模塊 |
| 產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
| 應(yīng)用 | 功能安全 |
| 診斷信息 | 數(shù)字輸出短路或過載 故障信息以診斷代碼(總線)的形式通過電機(jī)上的LED顯示 |
| 額定條件下的最大功耗 | 144 W |
| 傳輸介質(zhì) | 銅 |
| 電位: 通信電源(UL) |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (參見安全數(shù)據(jù)) |
| 電流消耗 | 最大 230 mA (參見安全數(shù)據(jù)) |
| 電位: 主電路(UM)電源 |
| 電源電壓 | 24 V DC |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流消耗 | 最大 6.03 A |
| 典型值 30 mA (所有輸出套件,包括執(zhí)行器電流) |
| 電源: 電子模塊 |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |